15.000.000 voru settar á fjárlög ársins 2016 eyrnamerkt miðlunarverkefnum á héraðsskjalasöfnunum. Í auglýsingum eftir umsóknum kom fram að skönnun og miðlun skjala sem eru frá því fyrir 1930 njóti forgangs við úthlutun.
Alls bárust 19 umsóknir frá 15 héraðsskjalasöfnum. Samtals var sótt 30.292.713 kr. Sérstök nefnd, skipuð Brynju B. Birgisdóttur, Helgu Jóhannesdóttur og Magnúsi Karel Hannessyni frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, mat umsóknir og gerði tillögur um styrkveitingar. Tillögur nefndarinnar voru samþykktar í framkvæmdastjórn safnsins 1. mars sl.
Úthlutun Þjóðskjalasafns á verkefnastyrkjum til héraðsskjalasafna er sem hér segir:
Styrkþegar | Upphæð styrks |
Héraðskjalasafnið Ísafirði | 850.000 |
Borgarskjalasafn Reykjavíkur | 3.600.000 |
Héraðsskjalasafn Austfirðinga og Héraðsskjalasafn á Norðfirði | 3.000.000 |
Héraðsskjalasafn Akureyrar | 1.700.000 |
Héraðsskjalasafn Skagfirðinga | 120.000 |
Héraðsskjalasafn Vestmannaeyja | 2.200.000 |
Héraðsskjalasafn Dalasýslu | 500.000 |
Héraðsskjalasafn Árnesinga | 1.200.000 |
Héraðsskjalasafn Árnesinga | 1.150.000 |
Héraðsskjalasafn Skagfirðinga | 380.000 |
Héraðsskjalasafn Austur-Húnavatnssýslu | 130.000 |
Héraðsskjalasafn Vestur-Húnavatnssýslu | 170.000 |
Samtals | 15.000.000 |
Miðlunarverkefni á héraðsskjalasöfnunum